性別/年代 | 女性/20代後半 | 在住地 | 東京都 |
---|---|---|---|
現在の ヘアースタイル |
ロング | 登録した目的 | 節約をするため |
最終ログイン日 | 2012/09/09 | 最終応募した日 | 未応募 |
「おれい」の数 | |||
性別/年代 | 男性/20代前半 | 在住地 | 東京都 |
---|---|---|---|
現在の ヘアースタイル |
ショート | 登録した目的 | 節約をするため |
最終ログイン日 | 2012/09/09 | 最終応募した日 | 2015/01/21 |
「おれい」の数 | |||
性別/年代 | 女性/10代後半 | 在住地 | 大阪府 |
---|---|---|---|
現在の ヘアースタイル |
ショート | 登録した目的 | 節約をするため |
最終ログイン日 | 2012/09/08 | 最終応募した日 | 未応募 |
「おれい」の数 | |||
性別/年代 | 女性/20代前半 | 在住地 | 神奈川県 |
---|---|---|---|
現在の ヘアースタイル |
ロング | 登録した目的 | プロとして仕事を探すため |
最終ログイン日 | 2012/09/24 | 最終応募した日 | 2015/01/21 |
「おれい」の数 | |||
性別/年代 | 女性/10代後半 | 在住地 | 岐阜県 |
---|---|---|---|
現在の ヘアースタイル |
セミロング | 登録した目的 | 節約をするため |
最終ログイン日 | 2012/09/05 | 最終応募した日 | 未応募 |
「おれい」の数 | |||
性別/年代 | 女性/20代前半 | 在住地 | 東京都 |
---|---|---|---|
現在の ヘアースタイル |
セミロング | 登録した目的 | 節約をするため |
最終ログイン日 | 2012/09/03 | 最終応募した日 | 未応募 |
「おれい」の数 | |||
性別/年代 | 女性/20代前半 | 在住地 | 東京都 |
---|---|---|---|
現在の ヘアースタイル |
ショート | 登録した目的 | 節約をするため |
最終ログイン日 | 2012/10/04 | 最終応募した日 | 2015/01/21 |
「おれい」の数 | |||
性別/年代 | 未回答/未回答 | 在住地 | 未回答 |
---|---|---|---|
現在の ヘアースタイル |
未回答 | 登録した目的 | 未回答 |
最終ログイン日 | 2012/09/01 | 最終応募した日 | 2015/01/21 |
「おれい」の数 | |||
性別/年代 | 未回答/20代後半 | 在住地 | 岐阜県 |
---|---|---|---|
現在の ヘアースタイル |
ロング | 登録した目的 | 節約をするため |
最終ログイン日 | 2012/08/30 | 最終応募した日 | 未応募 |
「おれい」の数 | |||
性別/年代 | 未回答/10代後半 | 在住地 | 東京都 |
---|---|---|---|
現在の ヘアースタイル |
未回答 | 登録した目的 | 未回答 |
最終ログイン日 | 2015/09/11 | 最終応募した日 | 2015/09/11 |
「おれい」の数 | |||